Vergangene Anlässe
| Nr. 10 | EAWAG in Dübendorf |
|---|---|
| Datum / Zeit | 3.03.2009 |
| Ort | EAWAG, Dübendorf http://www.eawag.ch |
| Leitung | Jürg J. Engel |
Thema | Sieben Interessierte fanden sich zum 10. Treffen der FG AO in der EAWAG in Dübendorf ein. Andiskutiert wurde auch die Frage, in welche Richtung sich die Programmierung mit 9.3 entwickeln könnte und welche Entwicklungsumgebung "die Beste" sei. Ein Problem bei der Programmierung stellt immer auch das Debugging dar, das mit ArcMap und VB6 im eigentlichen Sinn nahezu unmöglich ist, mit C# aber geht. Es hat sich auch herausgestellt, dass sehr unterschiedliche Programmierstile im Universum "objektorienter Ansatz <-> sequentielle Methodik" gepflegt werden. Die Wünsche nach Hilfsmitteln, Büchern, etc. wird immer wieder geäussert. Yvo Weidmann und Helmut Recher haben sich bereit erklärt, auf die Methodik für objektorientierte Programmierung an Hand eines Beispiels etwas vertieft einzugehen und für die hier Anwesenden eine Einführung in die OO-Programmierung zu geben. Das ergänzende Treffen fand am 28. April bei der Swisstopo statt. Die dort vorgestellten und diskutierten Beispiele können mit diesen Links heruntergeladen werden. von Helmut Recher: von Yvo Weidmann: Das nächste Treffen der FG AO findet nach den Sommerferien am 8. September 2009 in Aarau statt. Details sind im Bereich Fachgruppe ArcObjects zu finden. |
| TeilnehmerInnen: | 7 |
| Nr. 9 | ZHAW in Wädenswil |
|---|---|
| Datum / Zeit | 27.02.2008 |
| Ort | ZHAW, Wädenswil http://www.lsfm.zhaw.ch |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | ca. 10 |
| Nr. 8 | Sigmaplan in Bern |
|---|---|
| Datum / Zeit | 12.06.2007 |
| Ort | Sigmaplan, Bern |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | 8 |
| Nr. 7 | Abteilung Wald des Kantons Aargau |
|---|---|
| Datum / Zeit | 27.02.2007 |
| Ort | Abteilung Wald der Kantonalen Verwaltung in Aarau |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | 9 |
| Nr. 6 | BAFU Bern, Abteilung Wasser |
|---|---|
| Datum / Zeit | 19.09.2006 |
| Ort | Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Wasser, in Bern-Ittigen |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | 9 und Gäste des BAFU |
| Nr. 5 | converium Zürich |
|---|---|
| Datum / Zeit | 14.03.2006 |
| Ort | converium, Zürich |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | 13 |
| Nr. 4 | bei ARIS Geoservices |
|---|---|
| Datum / Zeit | Herbst 2005 |
| Ort | ARIS Geoservices, Zürich |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | 9 |
| Nr. 3 | AGIS Aargau - Kartenproduktion |
|---|---|
| Datum / Zeit | 18.08.2005, 14:00 bis 16:30 Uhr |
| Ort | AGIS Aargau |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema | Angeregter Gedankenaustausch zu verschiedenen Themen beim täglichen Umgang mit ArcObjects und eine Demo des Kartendruckprogramms von Myriam Fischer prägten die Zusammenkunft. Ein paar Stichworte:
|
| TeilnehmerInnen | 7 |
| Nr. 2 | Produkte- und Softwareentwicklung, Projektmanagement |
|---|---|
| Datum / Zeit | 25.03.2005, 14:00 bis 17:00 Uhr |
| Ort | Uni Irchel Zürich |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | ca. 35 |
| Nr. 1 | Erwartungen an die Fachgruppe ArcObjects |
|---|---|
| Datum / Zeit | 14.10.2004, 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Ort | Meteotest, Bern |
| Leitung | Jürg J. Engel |
| Thema |
|
| TeilnehmerInnen | 5 |